일부 학사 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 월별 계획 탭을 확인 바랍니다.
1학기
일 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | ||
1 | 금 | 3・1절 | 월 | 수 | 1차지필(1,2,3) | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 1 | |||
2 | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 1차지필(1,2,3) | 일 | 화 | 금 | 2 | ||||
3 | 일 | 수 | 금 | 건강검진(1학년) | 월 | 수 | 토 | 토요휴무 | 3 | ||||
4 | 월 | 입학식 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 1,2,3년 학력평가 | 목 | 2차지필(2,3) | 일 | 4 | ||
5 | 화 | 금 | 일 | 어린이날 | 수 | 금 | 2차지필(1,2,3) | 월 | 5 | ||||
6 | 수 | 토 | 토요휴무 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 현충일 | 토 | 토요휴무 | 화 | 6 | ||
7 | 목 | 일 | 화 | 수학여행(1) 헌혈(2,3) |
금 | 학교장 재량휴업일 |
일 | 수 | 7 | ||||
8 | 금 | 월 | 수 | 3년 학력평가 수학여행(1) |
토 | 토요휴무 | 월 | 2차지필(1,2,3) | 목 | 8 | |||
9 | 토 | 토요휴무 | 화 | 영어듣기(1) | 목 | 수학여행(1) | 일 | 화 | 2차지필(1,2,3) | 금 | 9 | ||
10 | 일 | 수 | 국회의원 선거 | 금 | 수학여행(1) | 월 | 수 | 국수영사과캠프 독서토론큰잔치 독서논술한마당 | 토 | 토요휴무 | 10 | ||
11 | 월 | 목 | 영어듣기(2) | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 3년 학력평가 | 일 | 11 | |||
12 | 화 | 교육과정설명회(3) | 금 | 영어듣기(3) | 일 | 수 | 금 | 학생회장선거 | 월 | 개학일 | 12 | ||
13 | 수 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 13 | ||||
14 | 목 | 교육과정설명회(2) | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 14 | |||||
15 | 금 | 교육과정설명회(1) | 월 | 수 | 부처님오신날 | 토 | 토요휴무 | 월 | 자율적교육과정 | 목 | 광복절 | 15 | |
16 | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 현장체험학습(2) | 일 | 화 | 자율적교육과정 | 금 | 16 | |||
17 | 일 | 수 | 금 | 현장체험학습(2) | 월 | 수 | 자율적교육과정 멘토멘티 | 토 | 토요휴무 | 17 | |||
18 | 월 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 자율적교육과정 | 일 | 18 | ||||
19 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 자율적교육과정 | 월 | 19 | |||||
20 | 수 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 20 | ||||
21 | 목 | 일 | 화 | 결핵검진(2,3) | 금 | 일 | 수 | 21 | |||||
22 | 금 | 학교장 재량휴업일 | 월 | 수 | 1학년 건강검진 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 22 | |||
23 | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 수업공개 | 일 | 화 | 방학선언일 | 금 | 23 | |||
24 | 일 | 수 | 금 | 흡연예방 캠페인 | 월 | 수 | 토 | 토요휴무 | 24 | ||||
25 | 월 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 일 | 25 | |||||
26 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 결핵검진(2,3) | 26 | |||||
27 | 수 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 27 | ||||
28 | 목 | 1,2,3년 학력평가 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 28 | |||||
29 | 금 | 월 | 1차지필(1,2,3) | 수 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 29 | ||||
30 | 토 | 토요휴무 | 화 | 1차지필(1,2,3) | 목 | 소변검사(2,3) | 일 | 화 | 금 | 30 | |||
31 | 일 | 금 | 수 | 토 | 토요휴무 | 31 | |||||||
수업 일수 |
1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 17(96) | 1 | 14 | |
2 | 19 | 2 | 21 | 2 | 21 | 2 | 18 | 2 | 17(96) | 2 | 14 | ||
3 | 19 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 18 | 3 | 17(96) | 3 | 14 |
2학기
일 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | ||
1 | 일 | 화 | 국군의날 | 금 | 일 | 수 | 신정 | 토 | 토요휴무 | 1 | |||
2 | 월 | 수 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 일 | 2 | |||||
3 | 화 | 목 | 개천절 | 일 | 화 | 금 | 월 | 3 | |||||
4 | 수 | 1,2,3년 학력평가 | 금 | 월 | 송원예술제 | 수 | 토 | 토요휴무 | 화 | 4 | |||
5 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 일 | 수 | 등교일 | 5 | ||||
6 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | 등교일 | 6 | |||||
7 | 토 | 토요휴무 | 월 | 1차지필(2,3) | 목 | 연구프로젝트 | 토 | 토요휴무 | 화 | 금 | 종업식/졸업식 | 7 | |
8 | 일 | 화 | 1차지필(1,2,3) | 금 | 일 | 수 | 토 | 토요휴무 | 8 | ||||
9 | 월 | 수 | 한글날 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 일 | 9 | ||||
10 | 화 | 영어듣기(1) | 목 | 1차지필(1,2,3) | 일 | 화 | 금 | 월 | 10 | ||||
11 | 수 | 영어듣기(2) | 금 | 1차지필(1,2,3) | 월 | 수 | 토 | 토요휴무 | 화 | 11 | |||
12 | 목 | 영어듣기(3) | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 2차지필(2) | 일 | 수 | 12 | |||
13 | 금 | 일 | 수 | 금 | 2차지필(1,2) | 월 | 목 | 13 | |||||
14 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 수학능력시험 | 토 | 토요휴무 | 화 | 금 | 14 | |||
15 | 일 | 화 | 1,2,3년 학력평가 | 금 | 일 | 수 | 토 | 토요휴무 | 15 | ||||
16 | 월 | 추석연휴 | 수 | 토 | 토요휴무 | 월 | 2차지필(1,2) | 목 | 일 | 16 | |||
17 | 화 | 추석 | 목 | 체육행사(1,2) | 일 | 화 | 2차지필(1,2) | 금 | 월 | 새학기준비기간 | 17 | ||
18 | 수 | 추석연휴 | 금 | 체육행사(1,2) | 월 | 수 | 체험학습(2) | 토 | 토요휴무 | 화 | 새학기준비기간 | 18 | |
19 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 일 | 수 | 새학기준비기간 | 19 | ||||
20 | 금 | 일 | 수 | 금 | 헌혈(1,2) | 월 | 목 | 새학기준비기간 | 20 | ||||
21 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 금 | 새학기준비기간 | 21 | |||
22 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | 토요휴무 | 22 | |||||
23 | 월 | 수 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 일 | 23 | |||||
24 | 화 | 목 | 수업공개 | 일 | 화 | 금 | 월 | 24 | |||||
25 | 수 | 금 | 월 | 수 | 성탄절 | 토 | 토요휴무 | 화 | 25 | ||||
26 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 목 | 일 | 수 | 26 | |||||
27 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | 27 | ||||||
28 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 토 | 토요휴무 | 화 | 설연휴 | 금 | 28 | |||
29 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 설날 | 29 | ||||||
30 | 월 | 수 | 토 | 토요휴무 | 월 | 목 | 설연휴 | 30 | |||||
31 | 목 | 화 | 방학선언일 | 금 | 31 | ||||||||
수업 일수 |
1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3(96) | 192 |
2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3(96) | 192 | |
3 | 18 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3(96) | 192 |